IFRC INDEXES REFERENCES
| NAME | BASE DATE | DATE | PRTR | WGTG | CUR | CATEGORY | COVERAGE | GROUP | SUB GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA ALLSHARES PR CW AUD | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | AUD | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW CAD | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | CAD | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW CNY | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | CNY | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW EUR | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | EUR | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW GBP | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | GBP | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW HKD | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | HKD | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW JPY | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | JPY | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW KRW | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | KRW | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW SGD | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | SGD | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| AMERICA ALLSHARES PR CW USC | 2000-12-29 | 2026-06-25 | PR | CW | USC | BENCHMARK | INTERNATIONAL | CONTINENT | AMERICA |
| NAME | BASE DATE | DATE | PRTR | WGTG | CUR | CATEGORY | COVERAGE | GROUP | SUB GROUP |

