
Always stay ahead of Market & Industry Trends
IFRC Indexes Specifications
The Intelligent Financial Research & Consulting Databases provide a structured and reliable foundation of financial data, designed to support analysis, decision-making, and strategic research
IFRC INDEXES SPECIFICATIONS * Annualised Returns
| id | code | NAME | GROUP | SUB GROUP | prtr | wgtg | cur | start | END | LAST | rt | max_abs_rt | change | varpc | MONTH | QUARTER | YEAR | iso2 | iso3 | country | continent | fcat | scat | type | provider | monitor | category | coverage | code_mother | name | y1_annualised | y3_annualised | y6_annualised | 12M* | 24M* | 36M* | 48M* | 60M* | 72M* | updated | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIMBFOTINDGI3CAPCWPRVND | IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR GICS CONTAINERS & PACKAGING CW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 86.68 | 0 | 47.72 | 122.49 | -186.68 | 0.00 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBFOTINDGI3CAPCWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR GICS CONTAINERS & PACKAGING CW PR (VND) | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||||
| 2 | INDIMBFOTINDGI3CAPEWPRVND | IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR GICS CONTAINERS & PACKAGING EW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 86.68 | 0 | 47.72 | 122.49 | -186.68 | 0.00 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBFOTINDGI3CAPEWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR GICS CONTAINERS & PACKAGING EW PR (VND) | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||||
| 3 | INDIMBCMBINDVNXSMIDCWPRVND | IMBALANCE COMBINED VNX SIZE MID CW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 33.55 | 0 | 26.79 | 533.81 | 506.98 | 52,658.30 | VN | VNM | VIETNAM | ASIA | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBCMBINDVNXSMIDCWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE COMBINED VNX SIZE MID CW PR (VND) | 37,010,100 | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | ||||||||||||||
| 4 | INDIMBCMBINDVNXSMIDEWPRVND | IMBALANCE COMBINED VNX SIZE MID EW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 33.55 | 0 | 26.79 | 533.81 | 506.98 | 52,658.30 | VN | VNM | VIETNAM | ASIA | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBCMBINDVNXSMIDEWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE COMBINED VNX SIZE MID EW PR (VND) | 37,010,100 | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | ||||||||||||||
| 5 | INDIMBCMBINDIC3HGCCWPRVND | IMBALANCE COMBINED VNX SECTOR ICB HOUSEHOLD GOODS AND HOME CONSTRUCTION CW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 34.44 | 0 | 34.24 | -961.08 | 44,298.30 | 44,298.30 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBCMBINDIC3HGCCWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE COMBINED VNX SECTOR ICB HOUSEHOLD GOODS AND HOME CONSTRUCTION CW PR (VND) | 253,271 | 17,725.50 | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||
| 6 | INDIMBCMBINDIC3HGCEWPRVND | IMBALANCE COMBINED VNX SECTOR ICB HOUSEHOLD GOODS AND HOME CONSTRUCTION EW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 34.44 | 0 | 34.24 | -961.08 | 44,298.30 | 44,298.30 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBCMBINDIC3HGCEWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE COMBINED VNX SECTOR ICB HOUSEHOLD GOODS AND HOME CONSTRUCTION EW PR (VND) | 253,271 | 17,725.50 | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||
| 7 | INDIMBFOTINDIC3ELTCWPRVND | IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR ICB ELECTRICITY CW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 86.68 | 0 | 47.72 | 122.49 | 41,384.40 | 41,384.40 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBFOTINDIC3ELTCWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR ICB ELECTRICITY CW PR (VND) | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||||
| 8 | INDIMBFOTINDIC3ELTEWPRVND | IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR ICB ELECTRICITY EW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 86.68 | 0 | 47.72 | 122.49 | 41,384.40 | 41,384.40 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBFOTINDIC3ELTEWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE FOREIGN VOLUME VNX SECTOR ICB ELECTRICITY EW PR (VND) | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||||
| 9 | INDIMBFOVINDIC2FBTCWPRVND | IMBALANCE FOREIGN TURNOVER VNX SECTOR ICB FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO CW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 86.65 | 0 | 48.26 | 125.71 | 31,896.00 | 31,896.00 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBFOVINDIC2FBTCWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE FOREIGN TURNOVER VNX SECTOR ICB FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO CW PR (VND) | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||||
| 10 | INDIMBFOVINDIC2FBTEWPRVND | IMBALANCE FOREIGN TURNOVER VNX SECTOR ICB FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO EW PR (VND) | SENTIMENT | IMBALANCE | PT | ML | PTS | 18/12/2024 | 2026-06-25 | 86.65 | 0 | 48.26 | 125.71 | 31,896.00 | 31,896.00 | IND | BENCHMARK | VIETNAM | INDIMBFOVINDIC2FBTEWPRVND | IFRC/BEQ IMBALANCE FOREIGN TURNOVER VNX SECTOR ICB FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO EW PR (VND) | 26/06/2026 09:00 AM | 25/06/2026 | |||||||||||||||||||
| GROUP | SUB GROUP |

