
Always stay ahead of Market & Industry Trends
Virtual Trading Platform (VTP)
TEST_CSV
| code | start | date | nb | datelast | last | nbdays | source | codesource | updated | type | name | fcat | iso2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIMBINDVNXVMTCWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 296 | 18/06/2026 | 3.13 | 296 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBINDVNXVMTEWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 296 | 18/06/2026 | 3.13 | 296 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBINDVNXVNBCWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 296 | 18/06/2026 | -5.55 | 296 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBINDVNXVNBEWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 296 | 18/06/2026 | -5.55 | 296 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBINDVNXVSHCWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 296 | 18/06/2026 | -5.01 | 296 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBINDVNXVSHEWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 296 | 18/06/2026 | -5.01 | 296 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBINDVNXVTNCWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 288 | 18/06/2026 | -14.33 | 288 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBINDVNXVTNEWPRVND | 18/12/2024 | 18/06/2026 | 288 | 18/06/2026 | -14.33 | 288 | 18/06/2026 04:34 PM | ||||||
| INDIMBVNXVMTCWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 279 | 11/03/2026 | 2.34 | 279 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| INDIMBVNXVMTEWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 279 | 11/03/2026 | 2.34 | 279 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| INDIMBVNXVNBCWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 279 | 11/03/2026 | 5.95 | 279 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| INDIMBVNXVNBEWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 279 | 11/03/2026 | 5.95 | 279 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| INDIMBVNXVSHCWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 279 | 11/03/2026 | 5.52 | 279 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| INDIMBVNXVSHEWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 279 | 11/03/2026 | 5.52 | 279 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| INDIMBVNXVTNCWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 271 | 11/03/2026 | -10.46 | 271 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| INDIMBVNXVTNEWPRVND | 18/12/2024 | 11/03/2026 | 271 | 11/03/2026 | -10.46 | 271 | 13/03/2026 11:58 AM | ||||||
| code | start | date | nb | datelast | last | nbdays | source | codesource | updated | type | name | fcat | iso2 |

