
Always stay ahead of Market & Industry Trends
Market Identifier Codes
Market Identifier Codes (MICs) are standardized four-character alphanumeric codes defined by ISO 10383 to uniquely identify securities exchanges, trading venues, markets, and trade reporting facilities. They facilitate accurate trade processing, reporting, and market identification across global financial systems.
Example: NASDAQ = XNAS.
| id | mic | operating_mic | oprt_sgmt | market_name_institution_description | legal_entity_name | lei | market_category_code | acronym | iso_country_code_iso_3166 | city | website | status | creation_date | last_update_date | last_validation_date | expiry_date | comments | code | date | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21XX | 21XX | OPRT | 21X | 21X AG | 529900WC0LESEODR7A83 | OTHR | 21X | DE | FRANKFURT | WWW.21X.EU | ACTIVE | 20,240,527 | 20,240,527 | 20,240,527 | 08/07/2026 11:59 AM | ||||
| 2 | 24DX | 24EQ | SGMT | 24X NATIONAL EXCHANGE - DARK | 24X NATIONAL EXCHANGE LLC | 9845009C7E1A2E69J029 | RMKT | 24EX | US | STAMFORD | WWW.24EXCHANGE.NET | ACTIVE | 20,251,027 | 20,251,027 | 20,251,027 | 08/07/2026 11:59 AM | ||||
| 3 | 24EQ | 24EQ | OPRT | 24X NATIONAL EXCHANGE LLC | 24X NATIONAL EXCHANGE LLC | 9845009C7E1A2E69J029 | RMKT | US | STAMFORD | HTTPS://24EXCHANGE.COM/ | ACTIVE | 20,250,428 | 20,250,428 | 20,250,428 | 08/07/2026 11:59 AM | |||||
| 4 | 24EX | 24EX | OPRT | 24 EXCHANGE | 24X BERMUDA LIMITED | 213800YXBUZH7G3NDC51 | NSPD | 24EX | BM | BERMUDA | WWW.24EXCHANGE.NET | ACTIVE | 20,190,923 | 20,251,027 | FOREIGN EXCHANGE AND EQUITIES. | 08/07/2026 11:59 AM | ||||
| 5 | 3579 | 3579 | OPRT | SSY FUTURES LTD - FREIGHT SCREEN | 213800RGYOAL3KL2XL02 | NSPD | GB | LONDON | WWW.SSYONLINE.COM | ACTIVE | 20,170,724 | 20,170,724 | TRADING SCREEN FOR FORWARD FREIGHT AGREEMENTS (FFA). | 08/07/2026 11:59 AM | ||||||
| 6 | 360T | 360T | OPRT | 360T | 360 TREASURY SYSTEMS AG | 529900P0204W9HA8JP36 | MLTF | DE | FRANKFURT | WWW.360T.COM | ACTIVE | 20,070,924 | 20,231,127 | 20,230,828 | 08/07/2026 11:59 AM | |||||
| 7 | 3DXE | 360T | SGMT | 3DXE | 360 TREASURY SYSTEMS AG | 529900P0204W9HA8JP36 | MLTF | DE | FRANKFURT | WWW.360T.COM | ACTIVE | 20,250,224 | 20,250,224 | 20,250,224 | 08/07/2026 11:59 AM | |||||
| 8 | 360D | 360X | SGMT | 360X DLT - MTF | 360X AG | 529900M42L36KXZ1JD69 | MLTF | DE | FRANKFURT | WWW.360X.COM | ACTIVE | 20,250,428 | 20,250,428 | 20,250,428 | 08/07/2026 11:59 AM | |||||
| 9 | 360M | 360X | SGMT | 360X MTF | 360X AG | 529900M42L36KXZ1JD69 | MLTF | DE | FRANKFURT | WWW.360X.COM | ACTIVE | 20,250,428 | 20,250,428 | 20,250,428 | 08/07/2026 11:59 AM | |||||
| 10 | 360X | 360X | OPRT | 360X | 360X AG | 529900M42L36KXZ1JD69 | MLTF | DE | FRANKFURT | WWW.360X.COM | ACTIVE | 20,231,127 | 20,231,127 | 20,231,127 | 08/07/2026 11:59 AM | |||||
| id | mic | operating_mic | oprt_sgmt | market_name_institution_description | legal_entity_name | lei | market_category_code | acronym | iso_country_code_iso_3166 | city | website | status | creation_date | last_update_date | last_validation_date | expiry_date | comments | code | updated |

