IFRC INDEXES SPECIFICATIONS
| NAME | DATE | GROUP | SUB GROUP | LAST | MONTH | QUARTER | YEAR | 12M | 36M | 72M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS CW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 980.77 | -2.10 | 7.87 | 3.43 | |||
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS EW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 944.75 | -1.11 | 8.26 | 2.32 | |||
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS AMERICA CW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 967.98 | -3.60 | 5.47 | 1.53 | |||
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS AMERICA EW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 867.39 | -1.95 | 6.22 | -0.61 | |||
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS ASIA CW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 60,786.10 | -2.90 | 17.49 | 17.20 | 51.92 | 41.96 | 31.79 |
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS ASIA EW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 4,885.60 | -0.80 | 10.45 | 5.67 | 19.30 | 12.04 | 8.68 |
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS AUSTRALIA CW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 7,246.70 | -1.88 | 73.38 | 52.49 | 527.38 | ||
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS AUSTRALIA EW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 568.46 | -4.31 | 11.16 | -9.92 | -22.79 | ||
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS CANADA CW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 1,050.60 | -4.84 | 8.62 | 11.79 | |||
| ADVANCED MANUFACTURING ROBOTICS CANADA EW PR (USD) | 2026-06-24 | SECTOR | SPECIAL | 1,004.40 | -9.92 | 22.62 | 24.98 | |||
| NAME | DATE | GROUP | SUB GROUP | LAST | MONTH | QUARTER | YEAR | 12M | 36M | 72M |

